제품 및 서비스
저희는 환경 보호를 중시하는 혁신적인
제조 & 유통기업으로써, 지속 가능한 솔루션을
통해 재생 플라스틱을 생산 및 유통합니다
제품 및 서비스
저희는 환경 보호를 중시하는
혁신적인 제조 & 유통기업으로써,
지속 가능한 솔루션을 통해
재생 플라스틱을 생산 및 유통합니다
rPP [Recycled PP]
제품명
재활용 폴리프로필렌 플라스틱
Polypropylene Recycled Plastic
원산지: 베트남
색상: 모든 색상
생산량: 2,500 톤 / 년
생산 단가: 550$ ~ 1,050$ / 톤 (종류, 시장과 달러 환율에 따름)
패키징: 25 kg/bag or 요구 사항에 따름
인증서
1) Global Recycled Standard_GRS 4.0.
2) ISO 9001:2015.
| NO | 속성 [Properties] | 단위 | 수치 결과 | 테스트 조건 | 테스트 방법 |
1 | 비중 [Specific Gravity] | g/cm3 | 0.93 | 23ºC | ASTM D792 |
| 2 | 용융 유량 [Melt Flow Rate] | g/10min | 9 ~ 15 | 230ºC, 2.16 kg | ASTM D1238 |
| 3 | 금형 축소 [Mold Shrinkage] | % | 1.0 ~ 1.2 | 23ºC | ASTM D955 |
| 기계적 속성 [Mechanical Properties] | |||||
| 4 | 인장 강도 [Tensile Strength] | Mpa | 19 | 5 mm/min, 23ºC | ASTM D638 |
| 5 | 인장 연신율 [Tensile Elongation] | MPa | 19 | 13 mm/min, 23ºC | ASTM D638 |
| 6 | 굽힘 계수 [Flexural Modulus] | Mpa | 1480 | 13 mm/min, 23ºC | ASTM D790A |
| 7 | 흠이 있는 충격력 [Charpy Notched Impact Strength] | kJ/m2 | 20 ~ 25 | 3.2 mm, 23ºC | ASTM D256 |
| 8 | 치형 충격 강도 해체 [Un-Notched Impact Strength] | kJ/ m2 | — | 3.2 mm, 23ºC | ASTM D256 |
| 열 속성 [Thermal Properties] | |||||
| 9 | 열 편향 온도 [Heat Deflection Temperature] | ºC | 100 | 0.45 MPa, 3.2 mm | ASTM D648 |
| 10 | 인화성 [Flammability] | — | HB | 1.6 mm | UL94 |
| — | HB | 3.2mm | |||
노트: 기술 데이터 시트는 참조용으로만 제공됩니다. 고객의 요청에 따라 OEM 서비스를 제공합니다
Note: The technical data sheet is for reference only. We supply the OEM service per your request.
| 특징 [Characteristics] | |
| 1 | PP 재생 플라스틱은 PE 플라스틱과 유사한 기계적 강성을 가지며, 단단하고 유연하지 않습니다. |
| 2 | 100℃ 이상의 고온을 견딜 수 있습니다. |
| 3 | 다양한 색상을 제작할 수 있으며, 녹색, 파란색, 빨간색, 노란색, 선글라스 흰색, 우유색, 검은색 등이 포함됩니다. |
| 4 | 방수, 오일 저항, 내구성면에서 우수한 성능을 보입니다. |
| 적용 분야 [Applications] | |
| 1 | PP 자루 직물 당김, 띠 끈 당김, 압착, 바늘 직물 둥근 실 당김 등의 가공 작업을 수행합니다. |
| 2 | 공업용 목재 제품 생산, 기와, 벽돌 등의 건축 자재를 제조합니다. |
| 3 | 팰렛, 골재, 폼워크 등을 생산합니다. |
| 4 | 장식 재료, 플라스틱 판넬, 각종 방화문 등을 제조합니다. |
| 5 | 인조 모직물 제작, 카펫 생산, 미끄럼 방지 바닥 깔개를 제조합니다. |
01.
저희 제품은 통제된 공정에서
생산되며 자동화된 기계를
활용하여 효율성을 높이고
전문가 팀에 의해 운영되어
품질을 유지합니다.
02.
저희는 뛰어난 생산성과 품질을
보장하는 고출력 설비를 갖추고,
자동화된 프로세스와 최첨단
유럽 기술을 적용하여 효율적인
에너지 사용을 실현합니다.
저희는 환경 보호를 중시하는 혁신적인
제조 & 유통 기업으로써 지속 가능한
재생 플라스틱 솔루션으로 더 나은
미래를 선도합니다.
HEAD OFFICE_Vietnam
SH-03, Eco Xuân, Phường Lái Thiêu,
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Tel. (+84) 2743 799 656
REPRESENTATIVE OFFICE_South Korea
경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 13
현대 테라타워A동 910호
Tel. (+82)31 205 7850
Copyright ⓒ 2024 UPION All rights reserved.
rPP [Recycled PP]
제품명
재활용 폴리프로필렌 플라스틱
Polypropylene Recycled Plastic
원산지: 베트남
색상: 모든 색상
생산량: 2,500 톤 / 년
생산 단가: 구매 및 견적 문의
패키징: 25 kg/bag or 요구 사항에 따름
인증서
1) Global Recycled Standard_GRS 4.0.
2) ISO 9001:2015.
| NO | 속성 [Properties] | 단위 [Unit] | 수치 결과 [Values] | 테스트 조건 [Test Conditions] | 테스트 방법 [Test Methods] |
1 | 비중 [Specific Gravity] | g/cm3 | 0.93 | 23ºC | ASTM D792 |
| 2 | 용융 유량 [Melt Flow Rate] | g/10min | 9 ~ 15 | 230ºC, 2.16 kg | ASTM D1238 |
| 3 | 금형 축소 [Mold Shrinkage] | % | 1.0 ~ 1.2 | 23ºC | ASTM D955 |
| 기계적 속성 [Mechanical Properties] | |||||
| 4 | 인장 강도 [Tensile Strength] | Mpa | 19 | 5 mm/min, 23ºC | ASTM D638 |
| 5 | 인장 연신율 [Tensile Elongation] | MPa | 19 | 13 mm/min, 23ºC | ASTM D638 |
| 6 | 굽힘 계수 [Flexural Modulus] | Mpa | 1480 | 13 mm/min, 23ºC | ASTM D790A |
| 7 | 흠이 있는 충격력 [Charpy Notched Impact Strength] | kJ/m2 | 20 ~ 25 | 3.2 mm, 23ºC | ASTM D256 |
| 8 | 치형 충격 강도 해체 [Un-Notched Impact Strength] | kJ/m2 | — | 3.2 mm, 23ºC | ASTM D256 |
| 열 속성 [Thermal Properties] | |||||
| 9 | 열 편향 온도 [Heat Deflection Temperature] | ºC | 100 | 0.45 MPa, 3.2 mm | ASTM D648 |
| 10 | 인화성 [Flammability] | — | HB | 1.6 mm | UL94 |
| — | HB | 3.2mm | |||
노트: 기술 데이터 시트는 참조용으로만 제공됩니다. 고객의 요청에 따라 OEM 서비스를 제공합니다
Note: The technical data sheet is for reference only. We supply the OEM service per your request.
| 특징 [Characteristics] | |
| 1 | PP 재생 플라스틱은 PE 플라스틱과 유사한 기계적 강성을 가지며, 단단하고 유연하지 않습니다. |
| 2 | 100℃ 이상의 고온을 견딜 수 있습니다. |
| 3 | 다양한 색상을 제작할 수 있으며, 녹색, 파란색, 빨간색, 노란색, 선글라스 흰색, 우유색, 검은색 등이 포함됩니다. |
| 4 | 방수, 오일 저항, 내구성면에서 우수한 성능을 보입니다. |
| 적용 분야 [Applications] | |
| 1 | PP 자루 직물 당김, 띠 끈 당김, 압착, 바늘 직물 둥근 실 당김 등의 가공 작업을 수행합니다. |
| 2 | 공업용 목재 제품 생산, 기와, 벽돌 등의 건축 자재를 제조합니다. |
| 3 | 팰렛, 골재, 폼워크 등을 생산합니다. |
| 4 | 장식 재료, 플라스틱 판넬, 각종 방화문 등을 제조합니다. |
| 5 | 인조 모직물 제작, 카펫 생산, 미끄럼 방지 바닥 깔개를 제조합니다. |
01.
저희 제품은 통제된 공정에서
생산되며 자동화된 기계를
활용하여 효율성을 높이고
전문가 팀에 의해 운영되어
품질을 유지합니다.
02.
저희는 뛰어난 생산성과 품질을
보장하는 고출력 설비를 갖추고,
자동화된 프로세스와 최첨단
유럽 기술을 적용하여 효율적인
에너지 사용을 실현합니다.
저희는 환경 보호를 중시하는 혁신적인 제조 & 유통 기업으로써 지속 가능한 재생 플라스틱 솔루션으로 더 나은 미래를 선도합니다.
HEAD OFFICE_Vietnam
SH-03, Eco Xuan Lai Thieu Area,
Lai Thieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel. (+84) 2743 799 656
REPRESENTATIVE OFFICE_South Korea
경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 13
현대 테라타워A동 910호
Tel. (+82)31 205 7850
Copyright ⓒ 2024 UPION All rights reserved.