제품 및 서비스
저희는 환경 보호를 중시하는 혁신적인
제조 & 유통기업으로써, 지속 가능한 솔루션을
통해 재생 플라스틱을 생산 및 유통합니다
제품 및 서비스
저희는 환경 보호를 중시하는
혁신적인 제조 & 유통기업으로써,
지속 가능한 솔루션을 통해
재생 플라스틱을 생산 및 유통합니다
rHIPS [Recycled HIPS]
제품명
재활용 고충격 폴리스티렌 플라스틱
High Impact Polystyrene Recycled Plastic
원산지: 베트남
색상: 모든 색상
생산량: 2,500 톤 / 년
생산 단가: 400$ ~ 1,600$ / 톤 (종류, 시장과 달러 환율에 따름)
패키징: 25 kg/bag or 요구 사항에 따름
인증서
1) Global Recycled Standard_GRS 4.0.
2) ISO 9001:2015.
| NO | 속성 [Properties] | 단위 | 수치 결과 | 테스트 조건 | 테스트 방법 |
1 | 용융 유속 [Melting Flow Rate] | g/10min | 5.0 | 200ºC /5 kg | ISO 1133 |
| 2 | 밀도 [Density] | g/cm3 | 1.04 | — | ISO 1183 |
| 3 | 물 흡수 [Water Absorption] | % | < 0.1 | — | ISO 62 |
| 4 | 몰딩 축소 [Molding Shrinkage] | % | 0.4 ~ 0.7 | — | ISO 294 |
| 5 | 인장 강도 [Tensile Strength] | MPa | 23 | 23ºC | ISO 527 |
| 6 | 인장 연신율 [Tensile Elongation] | % | 50 | 23ºC | ISO 527 |
| 7 | 굽힘 계수 [Flexural Modulus] | MPa | 2260 | 23ºC | ISO 178 |
| 8 | 굽힘 강도 [Flexural Strength] | MPa | 46 | 23ºC | ISO 178 |
| 9 | IZOD 충격 강도 [IZOD Impact Strength] | J/m | 108 | 23ºC | ISO 180 |
| 10 | 락웰 경도 [Rockwell Hardness] | L | 65 | 23ºC | ASTMD 785 |
| 11 | Vicat 유화 온도 [Vicat Softening Temperature] | ºC | 95 | B10 / oil | ISO 306 |
| 12 | 열 왜곡 온도 [Heat Distortion Temperature] | ºC | 79 | 1.82 MPa | ISO 75-2 |
| 13 | UL Flame 등급 [UL Flame Class Rating] | — | HB | — | UL 94 |
| 14 | 잔류 단량체 [Residual Monomer] | ppm max | < 400 | — | — |
노트: 기술 데이터 시트는 참조용으로만 제공됩니다.
고객의 요청에 따라 OEM 서비스를 제공합니다.
Note: The technical data sheet is for reference only. We supply the OEM service per your request.
| 특징 [Characteristics] | |
| 1 | 고충격 폴리스티렌은 투명하고 무색이며 무취인 열가소성 수지입니다. 이러한 특성으로 빛나는 투명한 비데나 육아 용품과 같이 다양한 제품에 사용됩니다. |
| 2 | 스트레스 광학 효과로 인해 스트레스가 작용하면 복굴절 현상이 발생합니다. |
| 3 | HIPS의 용융 온도는 150 ~ 180°C이며, 열 분해 온도는 300°C이며, 열 왜곡 온도는 70 ~ 100°C이며, 장기간 사용 온도는 60 ~ 80°C입니다. |
| 4 | HIPS는 우수한 인성, 저피로성, 내기후성, 낮은 수분 흡수, 높은 유전체 강도, 우수한 전기 성능, 크기 안정성, 우수한 몰딩 및 내화학성을 가지고 있습니다. |
| 적용 분야 [Applications] | |
| 1 | 플러그 소켓 [Plug Socket] |
| 2 | 자동차 계기판 [Automobile Instrument] |
| 3 | 전기 통신 장치 [Electrocommunication] |
| 4 | 모터 [Motor] |
| 5 | 냉장고 [Freezer] |
| 6 | 무인 항공 장비 [Unmanned Aerial Equipment] |
| 7 | 에어컨 [Air-conditioning] |
| 8 | 지능형 청소기 [Intelligent Sweeper] |
01.
저희 제품은 통제된 공정에서
생산되며 자동화된 기계를
활용하여 효율성을 높이고
전문가 팀에 의해 운영되어
품질을 유지합니다.
02.
저희는 뛰어난 생산성과 품질을
보장하는 고출력 설비를 갖추고,
자동화된 프로세스와 최첨단
유럽 기술을 적용하여 효율적인
에너지 사용을 실현합니다.
저희는 환경 보호를 중시하는 혁신적인
제조 & 유통 기업으로써 지속 가능한
재생 플라스틱 솔루션으로 더 나은
미래를 선도합니다.
HEAD OFFICE_Vietnam
SH-03, Eco Xuân, Phường Lái Thiêu,
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Tel. (+84) 2743 799 656
REPRESENTATIVE OFFICE_South Korea
경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 13
현대 테라타워A동 910호
Tel. (+82)31 205 7850
Copyright ⓒ 2024 UPION All rights reserved.
rHIPS [Recycled HIPS]
제품명
재활용 고충격 폴리스티렌 플라스틱
High Impact Polystyrene Recycled Plastic
원산지: 베트남
색상: 모든 색상
생산량: 2,500 톤 / 년
생산 단가: 구매 및 견적 문의
패키징: 25 kg/bag or 요구 사항에 따름
인증서
1) Global Recycled Standard_GRS 4.0.
2) ISO 9001:2015.
| NO | 속성 [Properties] | 단위 [Unit] | 수치 결과 [Values] | 테스트 조건 [Test Conditions] | 테스트 방법 [Test Methods] |
1 | 용융 유속 [Melting Flow Rate] | g/10min | 5.0 | 200ºC /5 kg | ISO 1133 |
| 2 | 밀도 [Density] | g/cm3 | 1.04 | — | ISO 1183 |
| 3 | 물 흡수 [Water Absorption] | % | < 0.1 | — | ISO 62 |
| 4 | 몰딩 축소 [Molding Shrinkage] | % | 0.4 ~ 0.7 | — | ISO 294 |
| 5 | 인장 강도 [Tensile Strength] | MPa | 23 | 23ºC | ISO 527 |
| 6 | 인장 연신율 [Tensile Elongation] | % | 50 | 23ºC | ISO 527 |
| 7 | 굽힘 계수 [Flexural Modulus] | MPa | 2260 | 23ºC | ISO 178 |
| 8 | 굽힘 강도 [Flexural Strength] | MPa | 46 | 23ºC | ISO 178 |
| 9 | IZOD 충격 강도 [IZOD Impact Strength] | J/m | 108 | 23ºC | ISO 180 |
| 10 | 락웰 경도 [Rockwell Hardness] | L | 65 | 23ºC | ASTMD 785 |
| 11 | Vicat 유화 온도 [Vicat Softening Temperature] | ºC | 95 | B10 / oil | ISO 306 |
| 12 | 열 왜곡 온도 [Heat Distortion Temperature] | ºC | 79 | 1.82 MPa | ISO 75-2 |
| 13 | UL Flame 등급 [UL Flame Class Rating] | — | HB | — | UL 94 |
| 14 | 잔류 단량체 [Residual Monomer] | ppm max | < 400 | — | — |
노트: 기술 데이터 시트는 참조용으로만 제공됩니다. 고객의 요청에 따라 OEM 서비스를 제공합니다
Note: The technical data sheet is for reference only. We supply the OEM service per your request.
| 특징 [Characteristics] | |
| 1 | 고충격 폴리스티렌은 투명하고 무색이며 무취인 열가소성 수지입니다. 이러한 특성으로 빛나는 투명한 비데나 육아 용품과 같이 다양한 제품에 사용됩니다. |
| 2 | 스트레스 광학 효과로 인해 스트레스가 작용하면 복굴절 현상이 발생합니다. |
| 3 | HIPS의 용융 온도는 150 ~ 180°C이며, 열 분해 온도는 300°C이며, 열 왜곡 온도는 70 ~ 100°C이며, 장기간 사용 온도는 60 ~ 80°C입니다. |
| 4 | HIPS는 우수한 인성, 저피로성, 내기후성, 낮은 수분 흡수, 높은 유전체 강도, 우수한 전기 성능, 크기 안정성, 우수한 몰딩 및 내화학성을 가지고 있습니다. |
| 적용 분야 [Applications] | |
| 1 | 플러그 소켓 [Plug Socket] |
| 2 | 자동차 계기판 [Automobile Instrument] |
| 3 | 전기 통신 장치 [Electrocommunication] |
| 4 | 모터 [Motor] |
| 5 | 냉장고 [Freezer] |
| 6 | 무인 항공 장비 [Unmanned Aerial Equipment] |
| 7 | 에어컨 [Air-conditioning] |
| 8 | 지능형 청소기 [Intelligent Sweeper] |
01.
저희 제품은 통제된 공정에서
생산되며 자동화된 기계를
활용하여 효율성을 높이고
전문가 팀에 의해 운영되어
품질을 유지합니다.
02.
저희는 뛰어난 생산성과 품질을
보장하는 고출력 설비를 갖추고,
자동화된 프로세스와 최첨단
유럽 기술을 적용하여 효율적인
에너지 사용을 실현합니다.
저희는 환경 보호를 중시하는 혁신적인 제조 & 유통 기업으로써 지속 가능한 재생 플라스틱 솔루션으로 더 나은 미래를 선도합니다.
HEAD OFFICE_Vietnam
SH-03, Eco Xuan Lai Thieu Area,
Lai Thieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel. (+84) 2743 799 656
REPRESENTATIVE OFFICE_South Korea
경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 13
현대 테라타워A동 910호
Tel. (+82)31 205 7850
Copyright ⓒ 2024 UPION All rights reserved.